
ミモザ (SV1V 100/078)
12,600円
-500円
価格更新日 2026-03-16
1ヶ月前比較 -3.8%
1/262/22/92/162/233/23/93/16
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-03-16 | 12,600円 |
| 2026-03-09 | 15,200円 |
| 2026-03-02 | 15,000円 |
| 2026-02-23 | 13,100円 |
| 2026-02-16 | 13,900円 |
| 2026-02-09 | 13,100円 |
| 2026-02-02 | 13,400円 |
| 2026-01-26 | 12,900円 |
| 2026-01-19 | 12,900円 |
| 2026-01-12 | 13,400円 |
| 2026-01-05 | 13,600円 |
| 2025-12-29 | 13,100円 |
| 2025-12-22 | 14,100円 |
| 2025-12-15 | 10,700円 |
| 2025-12-08 | 9,490円 |
| 2025-12-01 | 9,960円 |
| 2025-11-24 | 10,300円 |
| 2025-11-17 | 10,700円 |
| 2025-11-10 | 11,100円 |
| 2025-11-03 | 11,500円 |
| 2025-10-27 | 11,800円 |
| 2025-10-20 | 12,200円 |
| 2025-10-13 | 12,600円 |
| 2025-10-06 | 13,000円 |
| 2025-09-29 | 13,300円 |
| 2025-09-22 | 13,700円 |
| 2025-09-15 | 14,100円 |
| 2025-09-08 | 14,500円 |
| 2025-09-01 | 14,800円 |
| 2025-08-25 | 15,200円 |
| 2025-08-18 | 15,600円 |
| 2025-08-11 | 16,000円 |
| 2025-08-04 | 16,300円 |
| 2025-07-28 | 16,700円 |
| 2025-07-21 | 17,100円 |
| 2025-07-14 | 17,400円 |
| 2025-07-07 | 17,800円 |
| 2025-06-30 | 18,200円 |
| 2025-06-23 | 18,600円 |
| 2025-06-16 | 18,900円 |
| 2025-06-09 | 19,300円 |
| 2025-06-02 | 19,700円 |
| 2025-05-26 | 20,100円 |
| 2025-05-19 | 20,400円 |
| 2025-05-12 | 20,800円 |
| 2025-05-05 | 21,200円 |
| 2025-04-28 | 21,600円 |
| 2025-04-21 | 21,900円 |
| 2025-04-14 | 22,300円 |
| 2025-04-07 | 22,700円 |
| 2025-03-31 | 23,100円 |
| 2025-03-24 | 23,400円 |
| 2025-03-17 | 23,800円 |
| 2025-03-10 | 24,200円 |
| 2025-03-03 | 24,600円 |
| 2025-02-24 | 24,900円 |
| 2025-02-17 | 25,300円 |
| 2025-02-10 | 25,700円 |
| 2025-02-03 | 26,100円 |
| 2025-01-27 | 26,400円 |
| 2025-01-20 | 26,800円 |
| 2025-01-13 | 27,200円 |
| 2025-01-06 | 27,600円 |
| 2024-12-30 | 27,900円 |
| 2024-12-23 | 28,300円 |
| 2024-12-16 | 28,700円 |
| 2024-12-09 | 29,000円 |
| 2024-12-02 | 29,400円 |
| 2024-11-25 | 29,800円 |
| 2024-11-18 | 30,200円 |
| 2024-11-11 | 30,500円 |
| 2024-11-04 | 30,900円 |
| 2024-10-28 | 31,300円 |
| 2024-10-21 | 31,700円 |
| 2024-10-14 | 32,000円 |
| 2024-10-07 | 32,400円 |
| 2024-09-30 | 32,800円 |
| 2024-09-23 | 33,200円 |
| 2024-09-16 | 33,500円 |
| 2024-09-09 | 33,900円 |
| 2024-09-02 | 34,300円 |
| 2024-08-26 | 34,700円 |
| 2024-08-19 | 35,000円 |
| 2024-08-12 | 35,400円 |
| 2024-08-05 | 35,800円 |
| 2024-07-29 | 36,200円 |
| 2024-07-22 | 36,500円 |
| 2024-07-15 | 36,900円 |
| 2024-07-08 | 37,300円 |
| 2024-07-01 | 37,700円 |
| 2024-06-24 | 38,000円 |
| 2024-06-17 | 38,400円 |
| 2024-06-10 | 38,800円 |
| 2024-06-03 | 39,200円 |
| 2024-05-27 | 39,500円 |
| 2024-05-20 | 39,900円 |
| 2024-05-13 | 40,300円 |
| 2024-05-06 | 40,700円 |
| 2024-04-29 | 41,000円 |
| 2024-04-22 | 41,400円 |
| 2024-04-15 | 41,800円 |
| 2024-04-08 | 42,100円 |
| 2024-04-01 | 42,500円 |
| 2024-03-25 | 42,900円 |
| 2024-03-18 | 43,300円 |
| 2024-03-11 | 43,600円 |
| 2024-03-04 | 44,000円 |
| 2024-02-26 | 44,400円 |
| 2024-02-19 | 44,800円 |
| 2024-02-12 | 45,100円 |
| 2024-02-05 | 45,500円 |
| 2024-01-29 | 45,900円 |
| 2024-01-22 | 46,300円 |
| 2024-01-15 | 46,600円 |
| 2024-01-08 | 47,000円 |
| 2024-01-01 | 47,400円 |
| 2023-12-25 | 47,800円 |
| 2023-12-18 | 48,100円 |
| 2023-12-11 | 48,500円 |
| 2023-12-04 | 48,900円 |
| 2023-11-27 | 49,300円 |
| 2023-11-20 | 49,600円 |
| 2023-11-13 | 50,000円 |
| 2023-11-06 | 50,400円 |
| 2023-10-30 | 50,800円 |
| 2023-10-23 | 51,100円 |
| 2023-10-16 | 51,500円 |
| 2023-10-09 | 51,900円 |
| 2023-10-02 | 52,300円 |
| 2023-09-25 | 52,600円 |
| 2023-09-18 | 53,000円 |
| 2023-09-11 | 53,400円 |
| 2023-09-04 | 53,800円 |
| 2023-08-28 | 54,100円 |
| 2023-08-21 | 54,500円 |
| 2023-08-14 | 54,900円 |
| 2023-08-07 | 55,200円 |
| 2023-07-31 | 55,600円 |
| 2023-07-24 | 56,000円 |
| 2023-07-17 | 56,400円 |
| 2023-07-10 | 56,700円 |
| 2023-07-03 | 57,100円 |
| 2023-06-26 | 60,200円 |
| 2023-06-19 | 75,800円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ミモザ (SV1V 100/078)
- カード番号
- SV1V 100/078
- 収録・カテゴリ
- バイオレットex
- 最終更新日
- 2026-03-16
- 検索キーワード
- ミモザ SR
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。



