
リザードンGX (SM8b 209/150)
368,000円
+32,000円
価格更新日 2026-03-02
1ヶ月前比較 +9.5%
1/121/191/262/22/92/162/233/2
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-03-02 | 368,000円 |
| 2026-02-23 | 337,000円 |
| 2026-02-16 | 347,000円 |
| 2026-02-09 | 334,000円 |
| 2026-02-02 | 320,000円 |
| 2026-01-26 | 336,000円 |
| 2026-01-19 | 324,000円 |
| 2026-01-12 | 342,000円 |
| 2026-01-05 | 315,000円 |
| 2025-12-29 | 344,000円 |
| 2025-12-22 | 287,000円 |
| 2025-12-15 | 274,000円 |
| 2025-12-08 | 293,000円 |
| 2025-12-01 | 292,000円 |
| 2025-11-24 | 314,000円 |
| 2025-11-17 | 312,000円 |
| 2025-11-10 | 310,000円 |
| 2025-11-03 | 308,000円 |
| 2025-10-27 | 305,000円 |
| 2025-10-20 | 303,000円 |
| 2025-10-13 | 301,000円 |
| 2025-10-06 | 299,000円 |
| 2025-09-29 | 297,000円 |
| 2025-09-22 | 294,000円 |
| 2025-09-15 | 292,000円 |
| 2025-09-08 | 290,000円 |
| 2025-09-01 | 288,000円 |
| 2025-08-25 | 285,000円 |
| 2025-08-18 | 283,000円 |
| 2025-08-11 | 281,000円 |
| 2025-08-04 | 279,000円 |
| 2025-07-28 | 277,000円 |
| 2025-07-21 | 274,000円 |
| 2025-07-14 | 272,000円 |
| 2025-07-07 | 270,000円 |
| 2025-06-30 | 268,000円 |
| 2025-06-23 | 265,000円 |
| 2025-06-16 | 263,000円 |
| 2025-06-09 | 261,000円 |
| 2025-06-02 | 259,000円 |
| 2025-05-26 | 256,000円 |
| 2025-05-19 | 254,000円 |
| 2025-05-12 | 252,000円 |
| 2025-05-05 | 250,000円 |
| 2025-04-28 | 248,000円 |
| 2025-04-21 | 245,000円 |
| 2025-04-14 | 243,000円 |
| 2025-04-07 | 241,000円 |
| 2025-03-31 | 239,000円 |
| 2025-03-24 | 236,000円 |
| 2025-03-17 | 234,000円 |
| 2025-03-10 | 232,000円 |
| 2025-03-03 | 230,000円 |
| 2025-02-24 | 228,000円 |
| 2025-02-17 | 225,000円 |
| 2025-02-10 | 223,000円 |
| 2025-02-03 | 221,000円 |
| 2025-01-27 | 219,000円 |
| 2025-01-20 | 216,000円 |
| 2025-01-13 | 214,000円 |
| 2025-01-06 | 212,000円 |
| 2024-12-30 | 210,000円 |
| 2024-12-23 | 208,000円 |
| 2024-12-16 | 205,000円 |
| 2024-12-09 | 203,000円 |
| 2024-12-02 | 201,000円 |
| 2024-11-25 | 199,000円 |
| 2024-11-18 | 196,000円 |
| 2024-11-11 | 194,000円 |
| 2024-11-04 | 192,000円 |
| 2024-10-28 | 190,000円 |
| 2024-10-21 | 187,000円 |
| 2024-10-14 | 185,000円 |
| 2024-10-07 | 183,000円 |
| 2024-09-30 | 181,000円 |
| 2024-09-23 | 179,000円 |
| 2024-09-16 | 176,000円 |
| 2024-09-09 | 174,000円 |
| 2024-09-02 | 172,000円 |
| 2024-08-26 | 170,000円 |
| 2024-08-19 | 167,000円 |
| 2024-08-12 | 165,000円 |
| 2024-08-05 | 163,000円 |
| 2024-07-29 | 161,000円 |
| 2024-07-22 | 159,000円 |
| 2024-07-15 | 156,000円 |
| 2024-07-08 | 154,000円 |
| 2024-07-01 | 152,000円 |
| 2024-06-24 | 150,000円 |
| 2024-06-17 | 147,000円 |
| 2024-06-10 | 145,000円 |
| 2024-06-03 | 143,000円 |
| 2024-05-27 | 141,000円 |
| 2024-05-20 | 138,000円 |
| 2024-05-13 | 136,000円 |
| 2024-05-06 | 134,000円 |
| 2024-04-29 | 132,000円 |
| 2024-04-22 | 130,000円 |
| 2024-04-15 | 127,000円 |
| 2024-04-08 | 125,000円 |
| 2024-04-01 | 123,000円 |
| 2024-03-25 | 122,000円 |
| 2024-03-18 | 126,000円 |
| 2024-03-11 | 130,000円 |
| 2024-03-04 | 134,000円 |
| 2024-02-26 | 141,000円 |
| 2024-02-19 | 149,000円 |
| 2024-02-12 | 156,000円 |
| 2024-02-05 | 163,000円 |
| 2024-01-29 | 170,000円 |
| 2024-01-22 | 171,000円 |
| 2024-01-15 | 180,000円 |
| 2024-01-08 | 168,000円 |
| 2024-01-01 | 154,000円 |
| 2023-12-25 | 166,000円 |
| 2023-12-18 | 143,000円 |
| 2023-12-11 | 164,000円 |
| 2023-12-04 | 184,000円 |
| 2023-11-27 | 204,000円 |
| 2023-11-20 | 227,000円 |
| 2023-11-13 | 223,000円 |
| 2023-11-06 | 235,000円 |
| 2023-10-30 | 247,000円 |
| 2023-10-23 | 259,000円 |
| 2023-10-16 | 275,000円 |
| 2023-10-09 | 261,000円 |
| 2023-10-02 | 209,000円 |
| 2023-09-25 | 203,000円 |
| 2023-09-18 | 210,000円 |
| 2023-09-11 | 238,000円 |
| 2023-09-04 | 264,000円 |
| 2023-08-28 | 195,000円 |
| 2023-08-21 | 233,000円 |
| 2023-08-14 | 261,000円 |
| 2023-08-07 | 235,000円 |
| 2023-07-31 | 256,000円 |
| 2023-07-24 | 339,000円 |
| 2023-07-17 | 380,000円 |
| 2023-07-10 | 428,000円 |
| 2023-07-03 | 435,000円 |
| 2023-06-26 | 415,000円 |
| 2023-06-19 | 383,000円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- リザードンGX (SM8b 209/150)
- カード番号
- SM8b 209/150
- 収録・カテゴリ
- GXウルトラシャイニー
- 最終更新日
- 2026-03-02
- 検索キーワード
- リザードンGX SSR
- 関連タグ
- GXSSR / SSR
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
レックウザGX (SM8b 240/150)
259,000円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
ブラッキーGX (SM8b 229/150)
152,000円
価格更新日 2026-03-02

同じ収録・カテゴリ
ニンフィアGX (SM8b 238/150)
75,100円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
ミュウツーGX (SM8b 219/150)
60,600円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
エーフィGX (SM8b 220/150)
55,000円
価格更新日 2026-02-23

同じ収録・カテゴリ
グレイシアGX (SM8b 215/150)
30,900円
価格更新日 2026-02-23