
イキリンコex (SV2P 094/071)
7,410円
-30円
価格更新日 2026-01-26
1ヶ月前比較 -0.4%
12/812/1512/2212/291/51/121/191/26
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-01-26 | 7,410円 |
| 2026-01-19 | 7,080円 |
| 2026-01-12 | 6,740円 |
| 2026-01-05 | 6,410円 |
| 2025-12-29 | 6,220円 |
| 2025-12-22 | 7,440円 |
| 2025-12-15 | 7,460円 |
| 2025-12-08 | 7,470円 |
| 2025-12-01 | 7,490円 |
| 2025-11-24 | 7,500円 |
| 2025-11-17 | 7,520円 |
| 2025-11-10 | 7,530円 |
| 2025-11-03 | 7,540円 |
| 2025-10-27 | 7,560円 |
| 2025-10-20 | 7,570円 |
| 2025-10-13 | 7,590円 |
| 2025-10-06 | 7,600円 |
| 2025-09-29 | 7,620円 |
| 2025-09-22 | 7,630円 |
| 2025-09-15 | 7,650円 |
| 2025-09-08 | 7,660円 |
| 2025-09-01 | 7,680円 |
| 2025-08-25 | 7,690円 |
| 2025-08-18 | 7,700円 |
| 2025-08-11 | 7,720円 |
| 2025-08-04 | 7,730円 |
| 2025-07-28 | 7,750円 |
| 2025-07-21 | 7,760円 |
| 2025-07-14 | 7,780円 |
| 2025-07-07 | 7,790円 |
| 2025-06-30 | 7,810円 |
| 2025-06-23 | 7,820円 |
| 2025-06-16 | 7,840円 |
| 2025-06-09 | 7,850円 |
| 2025-06-02 | 7,860円 |
| 2025-05-26 | 7,880円 |
| 2025-05-19 | 7,890円 |
| 2025-05-12 | 7,910円 |
| 2025-05-05 | 7,920円 |
| 2025-04-28 | 7,940円 |
| 2025-04-21 | 7,950円 |
| 2025-04-14 | 7,960円 |
| 2025-04-07 | 7,980円 |
| 2025-03-31 | 7,990円 |
| 2025-03-24 | 8,010円 |
| 2025-03-17 | 8,020円 |
| 2025-03-10 | 8,040円 |
| 2025-03-03 | 8,050円 |
| 2025-02-24 | 8,070円 |
| 2025-02-17 | 8,080円 |
| 2025-02-10 | 8,100円 |
| 2025-02-03 | 8,110円 |
| 2025-01-27 | 8,120円 |
| 2025-01-20 | 8,140円 |
| 2025-01-13 | 8,130円 |
| 2025-01-06 | 8,080円 |
| 2024-12-30 | 8,040円 |
| 2024-12-23 | 7,990円 |
| 2024-12-16 | 7,940円 |
| 2024-12-09 | 7,900円 |
| 2024-12-02 | 7,850円 |
| 2024-11-25 | 7,810円 |
| 2024-11-18 | 7,760円 |
| 2024-11-11 | 7,720円 |
| 2024-11-04 | 7,670円 |
| 2024-10-28 | 7,630円 |
| 2024-10-21 | 7,580円 |
| 2024-10-14 | 7,540円 |
| 2024-10-07 | 7,490円 |
| 2024-09-30 | 7,440円 |
| 2024-09-23 | 7,400円 |
| 2024-09-16 | 7,350円 |
| 2024-09-09 | 7,310円 |
| 2024-09-02 | 7,260円 |
| 2024-08-26 | 7,220円 |
| 2024-08-19 | 7,170円 |
| 2024-08-12 | 7,130円 |
| 2024-08-05 | 7,080円 |
| 2024-07-29 | 7,040円 |
| 2024-07-22 | 6,990円 |
| 2024-07-15 | 6,940円 |
| 2024-07-08 | 6,900円 |
| 2024-07-01 | 6,850円 |
| 2024-06-24 | 6,810円 |
| 2024-06-17 | 6,760円 |
| 2024-06-10 | 6,720円 |
| 2024-06-03 | 6,670円 |
| 2024-05-27 | 6,620円 |
| 2024-05-20 | 6,580円 |
| 2024-05-13 | 6,530円 |
| 2024-05-06 | 6,490円 |
| 2024-04-29 | 6,440円 |
| 2024-04-22 | 6,400円 |
| 2024-04-15 | 6,350円 |
| 2024-04-08 | 6,310円 |
| 2024-04-01 | 6,260円 |
| 2024-03-25 | 6,220円 |
| 2024-03-18 | 6,170円 |
| 2024-03-11 | 6,120円 |
| 2024-03-04 | 6,080円 |
| 2024-02-26 | 6,030円 |
| 2024-02-19 | 5,790円 |
| 2024-02-12 | 5,400円 |
| 2024-02-05 | 5,000円 |
| 2024-01-29 | 5,020円 |
| 2024-01-22 | 5,030円 |
| 2024-01-15 | 5,040円 |
| 2024-01-08 | 5,060円 |
| 2024-01-01 | 5,070円 |
| 2023-12-25 | 5,080円 |
| 2023-12-18 | 5,090円 |
| 2023-12-11 | 5,110円 |
| 2023-12-04 | 5,180円 |
| 2023-11-27 | 5,290円 |
| 2023-11-20 | 5,390円 |
| 2023-11-13 | 5,490円 |
| 2023-11-06 | 5,590円 |
| 2023-10-30 | 5,690円 |
| 2023-10-23 | 5,790円 |
| 2023-10-16 | 5,900円 |
| 2023-10-09 | 6,000円 |
| 2023-10-02 | 6,100円 |
| 2023-09-25 | 6,200円 |
| 2023-09-18 | 6,300円 |
| 2023-09-11 | 6,400円 |
| 2023-09-04 | 6,510円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- イキリンコex (SV2P 094/071)
- カード番号
- SV2P 094/071
- 収録・カテゴリ
- スノーハザード
- 最終更新日
- 2026-01-26
- 検索キーワード
- イキリンコ SAR
- 関連タグ
- SAR
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
グルーシャ (SV2P 095/071)
19,000円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
パオジアンex (SV2P 093/071)
8,820円
価格更新日 2026-03-02

同じ収録・カテゴリ
グルーシャ (SV2P 090/071)
8,490円
価格更新日 2026-02-23

同じ収録・カテゴリ
チオンジェンex (SV2P 092/071)
7,120円
価格更新日 2026-03-09

関連タグ: SAR
リザードンex (SV2a 201/165)
110,000円
価格更新日 2026-03-16

関連タグ: SAR
ナンジャモ (SV2D 096/071)
92,100円
価格更新日 2026-03-16