
リザードンex (SV4a 349/190)
70,100円
+13,500円
価格更新日 2026-03-09
1ヶ月前比較 +23.9%
1/191/262/22/92/162/233/23/9
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-03-09 | 70,100円 |
| 2026-03-02 | 62,500円 |
| 2026-02-23 | 62,400円 |
| 2026-02-16 | 55,300円 |
| 2026-02-09 | 53,300円 |
| 2026-02-02 | 56,600円 |
| 2026-01-26 | 65,200円 |
| 2026-01-19 | 58,100円 |
| 2026-01-12 | 68,200円 |
| 2026-01-05 | 54,300円 |
| 2025-12-29 | 48,700円 |
| 2025-12-22 | 45,600円 |
| 2025-12-15 | 48,600円 |
| 2025-12-08 | 49,200円 |
| 2025-12-01 | 47,000円 |
| 2025-11-24 | 48,300円 |
| 2025-11-17 | 48,500円 |
| 2025-11-10 | 48,700円 |
| 2025-11-03 | 48,900円 |
| 2025-10-27 | 49,100円 |
| 2025-10-20 | 49,300円 |
| 2025-10-13 | 49,500円 |
| 2025-10-06 | 49,700円 |
| 2025-09-29 | 49,900円 |
| 2025-09-22 | 50,100円 |
| 2025-09-15 | 50,400円 |
| 2025-09-08 | 50,600円 |
| 2025-09-01 | 50,800円 |
| 2025-08-25 | 51,000円 |
| 2025-08-18 | 51,200円 |
| 2025-08-11 | 51,400円 |
| 2025-08-04 | 51,600円 |
| 2025-07-28 | 51,800円 |
| 2025-07-21 | 52,000円 |
| 2025-07-14 | 52,200円 |
| 2025-07-07 | 52,400円 |
| 2025-06-30 | 52,700円 |
| 2025-06-23 | 52,900円 |
| 2025-06-16 | 53,100円 |
| 2025-06-09 | 53,300円 |
| 2025-06-02 | 53,500円 |
| 2025-05-26 | 53,700円 |
| 2025-05-19 | 53,900円 |
| 2025-05-12 | 54,100円 |
| 2025-05-05 | 54,300円 |
| 2025-04-28 | 54,500円 |
| 2025-04-21 | 54,700円 |
| 2025-04-14 | 55,000円 |
| 2025-04-07 | 55,200円 |
| 2025-03-31 | 55,400円 |
| 2025-03-24 | 55,600円 |
| 2025-03-17 | 55,800円 |
| 2025-03-10 | 56,000円 |
| 2025-03-03 | 56,200円 |
| 2025-02-24 | 56,400円 |
| 2025-02-17 | 56,600円 |
| 2025-02-10 | 56,800円 |
| 2025-02-03 | 57,000円 |
| 2025-01-27 | 57,300円 |
| 2025-01-20 | 57,500円 |
| 2025-01-13 | 57,700円 |
| 2025-01-06 | 57,900円 |
| 2024-12-30 | 58,100円 |
| 2024-12-23 | 58,300円 |
| 2024-12-16 | 58,500円 |
| 2024-12-09 | 58,700円 |
| 2024-12-02 | 58,900円 |
| 2024-11-25 | 59,100円 |
| 2024-11-18 | 59,400円 |
| 2024-11-11 | 59,600円 |
| 2024-11-04 | 59,800円 |
| 2024-10-28 | 60,000円 |
| 2024-10-21 | 60,200円 |
| 2024-10-14 | 60,400円 |
| 2024-10-07 | 60,600円 |
| 2024-09-30 | 60,800円 |
| 2024-09-23 | 61,000円 |
| 2024-09-16 | 61,200円 |
| 2024-09-09 | 61,400円 |
| 2024-09-02 | 61,700円 |
| 2024-08-26 | 61,900円 |
| 2024-08-19 | 62,100円 |
| 2024-08-12 | 62,300円 |
| 2024-08-05 | 62,500円 |
| 2024-07-29 | 62,700円 |
| 2024-07-22 | 62,900円 |
| 2024-07-15 | 63,100円 |
| 2024-07-08 | 63,300円 |
| 2024-07-01 | 63,500円 |
| 2024-06-24 | 63,700円 |
| 2024-06-17 | 64,000円 |
| 2024-06-10 | 64,200円 |
| 2024-06-03 | 64,400円 |
| 2024-05-27 | 64,600円 |
| 2024-05-20 | 64,800円 |
| 2024-05-13 | 65,000円 |
| 2024-05-06 | 65,200円 |
| 2024-04-29 | 65,400円 |
| 2024-04-22 | 65,600円 |
| 2024-04-15 | 65,800円 |
| 2024-04-08 | 66,000円 |
| 2024-04-01 | 66,300円 |
| 2024-03-25 | 66,500円 |
| 2024-03-18 | 66,700円 |
| 2024-03-11 | 66,900円 |
| 2024-03-04 | 67,100円 |
| 2024-02-26 | 67,300円 |
| 2024-02-19 | 67,500円 |
| 2024-02-12 | 67,700円 |
| 2024-02-05 | 67,900円 |
| 2024-01-29 | 68,100円 |
| 2024-01-22 | 68,400円 |
| 2024-01-15 | 68,600円 |
| 2024-01-08 | 68,800円 |
| 2024-01-01 | 69,000円 |
| 2023-12-25 | 69,200円 |
| 2023-12-18 | 69,400円 |
| 2023-12-11 | 69,600円 |
| 2023-12-04 | 69,600円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- リザードンex (SV4a 349/190)
- カード番号
- SV4a 349/190
- 収録・カテゴリ
- シャイニートレジャーex
- 最終更新日
- 2026-03-09
- 検索キーワード
- リザードンex SAR
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じカード名
リザードンex (SV2a 201/165)
118,000円
価格更新日 2026-03-09

同じカード名
リザードンex (SV3 134/108)
76,200円
価格更新日 2026-03-09

同じカード名
リザードンex (SV3 139/108)
18,500円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
ミュウex (SV4a 347/190)
127,000円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
ピカチュウ (SV4a 236/190)
29,400円
価格更新日 2026-03-09

同じ収録・カテゴリ
ナンジャモ (SV4a 350/190)
27,600円
価格更新日 2026-03-02