
バシャーモVMAX (S5a 086/070)
144,000円
-6,000円
価格更新日 2026-05-25
先週比 -4.0%
4/64/134/204/275/45/115/185/25
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-05-25 | 144,000円 |
| 2026-05-18 | 150,000円 |
| 2026-05-11 | 149,000円 |
| 2026-05-04 | 164,000円 |
| 2026-04-27 | 160,000円 |
| 2026-04-20 | 162,000円 |
| 2026-04-13 | 155,000円 |
| 2026-04-06 | 166,000円 |
| 2026-03-30 | 175,000円 |
| 2026-03-23 | 164,000円 |
| 2026-03-16 | 168,000円 |
| 2026-03-09 | 161,000円 |
| 2026-03-02 | 173,000円 |
| 2026-02-23 | 158,000円 |
| 2026-02-16 | 187,000円 |
| 2026-02-09 | 158,000円 |
| 2026-02-02 | 155,000円 |
| 2026-01-26 | 165,000円 |
| 2026-01-19 | 177,000円 |
| 2026-01-12 | 186,000円 |
| 2026-01-05 | 153,000円 |
| 2025-12-29 | 152,000円 |
| 2025-12-22 | 151,000円 |
| 2025-12-15 | 150,000円 |
| 2025-12-08 | 149,000円 |
| 2025-12-01 | 148,000円 |
| 2025-11-24 | 147,000円 |
| 2025-11-17 | 146,000円 |
| 2025-11-10 | 145,000円 |
| 2025-11-03 | 144,000円 |
| 2025-10-27 | 143,000円 |
| 2025-10-20 | 142,000円 |
| 2025-10-13 | 141,000円 |
| 2025-10-06 | 140,000円 |
| 2025-09-29 | 139,000円 |
| 2025-09-22 | 138,000円 |
| 2025-09-15 | 137,000円 |
| 2025-09-08 | 136,000円 |
| 2025-09-01 | 135,000円 |
| 2025-08-25 | 134,000円 |
| 2025-08-18 | 133,000円 |
| 2025-08-11 | 132,000円 |
| 2025-08-04 | 131,000円 |
| 2025-07-28 | 130,000円 |
| 2025-07-21 | 129,000円 |
| 2025-07-14 | 128,000円 |
| 2025-07-07 | 127,000円 |
| 2025-06-30 | 126,000円 |
| 2025-06-23 | 125,000円 |
| 2025-06-16 | 124,000円 |
| 2025-06-09 | 123,000円 |
| 2025-06-02 | 122,000円 |
| 2025-05-26 | 121,000円 |
| 2025-05-19 | 120,000円 |
| 2025-05-12 | 119,000円 |
| 2025-05-05 | 118,000円 |
| 2025-04-28 | 117,000円 |
| 2025-04-21 | 116,000円 |
| 2025-04-14 | 115,000円 |
| 2025-04-07 | 114,000円 |
| 2025-03-31 | 113,000円 |
| 2025-03-24 | 112,000円 |
| 2025-03-17 | 111,000円 |
| 2025-03-10 | 110,000円 |
| 2025-03-03 | 109,000円 |
| 2025-02-24 | 108,000円 |
| 2025-02-17 | 107,000円 |
| 2025-02-10 | 106,000円 |
| 2025-02-03 | 105,000円 |
| 2025-01-27 | 104,000円 |
| 2025-01-20 | 103,000円 |
| 2025-01-13 | 102,000円 |
| 2025-01-06 | 101,000円 |
| 2024-12-30 | 100,000円 |
| 2024-12-23 | 99,400円 |
| 2024-12-16 | 98,400円 |
| 2024-12-09 | 97,400円 |
| 2024-12-02 | 96,300円 |
| 2024-11-25 | 95,300円 |
| 2024-11-18 | 94,300円 |
| 2024-11-11 | 93,300円 |
| 2024-11-04 | 92,300円 |
| 2024-10-28 | 91,300円 |
| 2024-10-21 | 90,300円 |
| 2024-10-14 | 89,300円 |
| 2024-10-07 | 88,300円 |
| 2024-09-30 | 87,300円 |
| 2024-09-23 | 86,300円 |
| 2024-09-16 | 85,300円 |
| 2024-09-09 | 84,300円 |
| 2024-09-02 | 83,300円 |
| 2024-08-26 | 82,300円 |
| 2024-08-19 | 81,300円 |
| 2024-08-12 | 80,300円 |
| 2024-08-05 | 79,300円 |
| 2024-07-29 | 78,300円 |
| 2024-07-22 | 77,300円 |
| 2024-07-15 | 76,300円 |
| 2024-07-08 | 75,300円 |
| 2024-07-01 | 74,300円 |
| 2024-06-24 | 73,300円 |
| 2024-06-17 | 72,300円 |
| 2024-06-10 | 71,300円 |
| 2024-06-03 | 70,300円 |
| 2024-05-27 | 69,300円 |
| 2024-05-20 | 68,300円 |
| 2024-05-13 | 67,300円 |
| 2024-05-06 | 66,300円 |
| 2024-04-29 | 65,300円 |
| 2024-04-22 | 64,300円 |
| 2024-04-15 | 63,300円 |
| 2024-04-08 | 62,300円 |
| 2024-04-01 | 61,300円 |
| 2024-03-25 | 60,300円 |
| 2024-03-18 | 59,300円 |
| 2024-03-11 | 58,300円 |
| 2024-03-04 | 57,300円 |
| 2024-02-26 | 56,300円 |
| 2024-02-19 | 55,300円 |
| 2024-02-12 | 54,300円 |
| 2024-02-05 | 53,300円 |
| 2024-01-29 | 52,300円 |
| 2024-01-22 | 52,100円 |
| 2024-01-15 | 53,900円 |
| 2024-01-08 | 53,700円 |
| 2024-01-01 | 51,900円 |
| 2023-12-25 | 50,200円 |
| 2023-12-18 | 48,400円 |
| 2023-12-11 | 52,700円 |
| 2023-12-04 | 54,600円 |
| 2023-11-27 | 55,200円 |
| 2023-11-20 | 55,500円 |
| 2023-11-13 | 55,500円 |
| 2023-11-06 | 55,400円 |
| 2023-10-30 | 55,400円 |
| 2023-10-23 | 55,300円 |
| 2023-10-16 | 56,300円 |
| 2023-10-09 | 58,400円 |
| 2023-10-02 | 59,800円 |
| 2023-09-25 | 61,100円 |
| 2023-09-18 | 62,300円 |
| 2023-09-11 | 64,600円 |
| 2023-09-04 | 68,200円 |
| 2023-08-28 | 71,800円 |
| 2023-08-21 | 75,400円 |
| 2023-08-14 | 79,000円 |
| 2023-08-07 | 82,600円 |
| 2023-07-31 | 81,800円 |
| 2023-07-24 | 85,600円 |
| 2023-07-17 | 103,000円 |
| 2023-07-10 | 77,200円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- バシャーモVMAX (S5a 086/070)
- カード番号
- S5a 086/070
- 収録・カテゴリ
- 双璧のファイター
- 最終更新日
- 2026-05-25
- 検索キーワード
- バシャーモVMAX SA
- 関連タグ
- SA / VMAXSA
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。

同じ収録・カテゴリ
ガラルファイヤーV (S5a 078/070)
74,500円
価格更新日 2026-05-25

関連タグ: SA・VMAXSA
レックウザVMAX (S7R 083/067)
1,210,000円
価格更新日 2026-05-25

関連タグ: SA・VMAXSA
シャワーズVMAX (187/S-P)
1,060,000円
価格更新日 2026-05-25

関連タグ: SA・VMAXSA
サンダースVMAX (188/S-P)
984,000円
価格更新日 2026-05-25

関連タグ: SA・VMAXSA
ブラッキーVMAX (S6a 095/069)
851,000円
価格更新日 2026-05-25

関連タグ: SA・VMAXSA
ブースターVMAX (186/S-P)
761,000円
価格更新日 2026-05-25