
ソニア (S1a 077/070)
31,100円
+300円
価格更新日 2026-05-25
先週比 +1.0%
4/64/134/204/275/45/115/185/25
| 時系列 | 価格 |
|---|---|
| 2026-05-25 | 31,100円 |
| 2026-05-18 | 30,800円 |
| 2026-05-11 | 37,500円 |
| 2026-05-04 | 38,600円 |
| 2026-04-27 | 42,300円 |
| 2026-04-20 | 39,400円 |
| 2026-04-13 | 40,400円 |
| 2026-04-06 | 39,700円 |
| 2026-03-30 | 33,700円 |
| 2026-03-23 | 32,100円 |
| 2026-03-16 | 46,000円 |
| 2026-03-09 | 42,300円 |
| 2026-03-02 | 44,900円 |
| 2026-02-23 | 41,400円 |
| 2026-02-16 | 43,800円 |
| 2026-02-09 | 41,800円 |
| 2026-02-02 | 39,900円 |
| 2026-01-26 | 44,900円 |
| 2026-01-19 | 43,500円 |
| 2026-01-12 | 43,900円 |
| 2026-01-05 | 48,400円 |
| 2025-12-29 | 49,100円 |
| 2025-12-22 | 49,800円 |
| 2025-12-15 | 50,500円 |
| 2025-12-08 | 51,200円 |
| 2025-12-01 | 51,900円 |
| 2025-11-24 | 52,600円 |
| 2025-11-17 | 53,300円 |
| 2025-11-10 | 54,000円 |
| 2025-11-03 | 54,700円 |
| 2025-10-27 | 55,400円 |
| 2025-10-20 | 56,100円 |
| 2025-10-13 | 56,800円 |
| 2025-10-06 | 57,500円 |
| 2025-09-29 | 58,200円 |
| 2025-09-22 | 58,900円 |
| 2025-09-15 | 59,600円 |
| 2025-09-08 | 60,300円 |
| 2025-09-01 | 61,000円 |
| 2025-08-25 | 61,700円 |
| 2025-08-18 | 62,400円 |
| 2025-08-11 | 63,100円 |
| 2025-08-04 | 63,800円 |
| 2025-07-28 | 64,500円 |
| 2025-07-21 | 65,200円 |
| 2025-07-14 | 65,900円 |
| 2025-07-07 | 66,600円 |
| 2025-06-30 | 67,300円 |
| 2025-06-23 | 68,000円 |
| 2025-06-16 | 68,700円 |
| 2025-06-09 | 69,400円 |
| 2025-06-02 | 70,100円 |
| 2025-05-26 | 70,800円 |
| 2025-05-19 | 71,500円 |
| 2025-05-12 | 72,200円 |
| 2025-05-05 | 72,900円 |
| 2025-04-28 | 73,600円 |
| 2025-04-21 | 74,300円 |
| 2025-04-14 | 75,000円 |
| 2025-04-07 | 75,700円 |
| 2025-03-31 | 76,400円 |
| 2025-03-24 | 77,100円 |
| 2025-03-17 | 77,800円 |
| 2025-03-10 | 78,500円 |
| 2025-03-03 | 79,200円 |
| 2025-02-24 | 79,900円 |
| 2025-02-17 | 80,600円 |
| 2025-02-10 | 81,300円 |
| 2025-02-03 | 82,000円 |
| 2025-01-27 | 82,700円 |
| 2025-01-20 | 83,400円 |
| 2025-01-13 | 84,100円 |
| 2025-01-06 | 84,800円 |
| 2024-12-30 | 85,500円 |
| 2024-12-23 | 86,200円 |
| 2024-12-16 | 86,900円 |
| 2024-12-09 | 87,600円 |
| 2024-12-02 | 88,300円 |
| 2024-11-25 | 89,000円 |
| 2024-11-18 | 89,700円 |
| 2024-11-11 | 90,400円 |
| 2024-11-04 | 91,100円 |
| 2024-10-28 | 91,800円 |
| 2024-10-21 | 92,500円 |
| 2024-10-14 | 93,200円 |
| 2024-10-07 | 93,900円 |
| 2024-09-30 | 94,600円 |
| 2024-09-23 | 95,300円 |
| 2024-09-16 | 96,000円 |
| 2024-09-09 | 96,700円 |
| 2024-09-02 | 97,400円 |
| 2024-08-26 | 98,100円 |
| 2024-08-19 | 98,800円 |
| 2024-08-12 | 99,500円 |
| 2024-08-05 | 100,000円 |
| 2024-07-29 | 101,000円 |
| 2024-07-22 | 102,000円 |
| 2024-07-15 | 102,000円 |
| 2024-07-08 | 103,000円 |
| 2024-07-01 | 104,000円 |
| 2024-06-24 | 104,000円 |
| 2024-06-17 | 105,000円 |
| 2024-06-10 | 106,000円 |
| 2024-06-03 | 107,000円 |
| 2024-05-27 | 107,000円 |
| 2024-05-20 | 108,000円 |
| 2024-05-13 | 109,000円 |
| 2024-05-06 | 109,000円 |
| 2024-04-29 | 110,000円 |
| 2024-04-22 | 111,000円 |
| 2024-04-15 | 111,000円 |
| 2024-04-08 | 112,000円 |
| 2024-04-01 | 113,000円 |
| 2024-03-25 | 114,000円 |
| 2024-03-18 | 114,000円 |
| 2024-03-11 | 115,000円 |
| 2024-03-04 | 116,000円 |
| 2024-02-26 | 116,000円 |
| 2024-02-19 | 117,000円 |
| 2024-02-12 | 118,000円 |
| 2024-02-05 | 118,000円 |
| 2024-01-29 | 119,000円 |
| 2024-01-22 | 120,000円 |
| 2024-01-15 | 121,000円 |
| 2024-01-08 | 121,000円 |
| 2024-01-01 | 122,000円 |
| 2023-12-25 | 123,000円 |
| 2023-12-18 | 123,000円 |
| 2023-12-11 | 124,000円 |
| 2023-12-04 | 125,000円 |
| 2023-11-27 | 125,000円 |
| 2023-11-20 | 126,000円 |
| 2023-11-13 | 127,000円 |
| 2023-11-06 | 128,000円 |
| 2023-10-30 | 128,000円 |
| 2023-10-23 | 129,000円 |
| 2023-10-16 | 130,000円 |
| 2023-10-09 | 130,000円 |
| 2023-10-02 | 131,000円 |
| 2023-09-25 | 132,000円 |
| 2023-09-18 | 132,000円 |
| 2023-09-11 | 133,000円 |
| 2023-09-04 | 134,000円 |
| 2023-08-28 | 135,000円 |
| 2023-08-21 | 135,000円 |
| 2023-08-14 | 136,000円 |
| 2023-08-07 | 137,000円 |
| 2023-07-31 | 137,000円 |
| 2023-07-24 | 138,000円 |
| 2023-07-17 | 139,000円 |
| 2023-07-10 | 139,000円 |
| 2023-07-03 | 140,000円 |
| 2023-06-26 | 169,000円 |
このページの価格について
このページに表示している価格推移は、PSA10品質のカードを前提にした価格です。 未鑑定品や他グレードのカードとは価格帯が異なる場合があります。
基本情報
- 品質
- PSA10
- カード名
- ソニア (S1a 077/070)
- カード番号
- S1a 077/070
- 収録・カテゴリ
- VMAXライジング
- 最終更新日
- 2026-05-25
- 検索キーワード
- ソニア sr
- 関連タグ
- N/A
関連カード
同じカード名・収録・タグから表示
同じカード名、同じ収録・カテゴリ、関連タグが近いカードを表示しています。
表示できる関連カードがありません。